Lista zawodników
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Przejęcia |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rozgrywający | 0 | 0 |
2 | ![]() | Lewe skrzydło | 0 | 0 |
7 | ![]() | Prawe rozegranie | 0 | 0 |
8 | ![]() | Obrotowy | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lewe rozegranie | 0 | 0 |
10 | ![]() | Środek rozegrania | 0 | 0 |
11 | ![]() | Lewe skrzydło | 0 | 0 |
12 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
15 | ![]() | Prawe rozegranie, Prawe skrzydło | 0 | 0 |
16 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
17 | ![]() | Środek rozegrania | 0 | 0 |
19 | ![]() | Środek rozegrania | 0 | 0 |
20 | ![]() | Prawe rozegranie | 0 | 0 |
21 | ![]() | Prawe skrzydło | 0 | 0 |
22 | ![]() | Lewe rozegranie | 0 | 0 |
25 | ![]() | Obrotowy | 0 | 0 |
33 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
39 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
77 | ![]() | Obrotowy | 0 | 0 |
Sztab szkoleniowy
Imię i nazwisko | Praca / Funkcja |
---|---|
Marek Ścieszko | Kierownik drużyny |
Konrad Szczukocki | Trener przygotowania fizycznego |
Bartłomiej Jaszka | I trener zespołu |
Współpracownicy sztabu
Imię i nazwisko | Praca / Funkcja |
---|---|
Bartosz Turoń | Lekarz Klubowy |
Paulina Wojciechowska | Fizoterapeutka |
Wojciech Drozdowski | Masażysta |